<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 09:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hypotheekshop op de bres voor koopsubsidie</title>
		<link>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/hypotheekshop-op-de-bres-voor-koopsubsidie</link>
		<comments>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/hypotheekshop-op-de-bres-voor-koopsubsidie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[eigen woning]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[koopsubsidie]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[starters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[De Hypotheekshop is op zijn website gestart met een petitie om de koopsubsidie te behouden. Aanleiding is een bericht van het ministerie van Volkshuisvesting dat de subsidiepot in mei leeg zal zijn. Nu het kabinet is gevallen is het onduidelijk of de pot wordt aangevuld. Ron Bavelaar (foto), algemeen directeur van De Hypotheekshop, vreest dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Hypotheekshop is op zijn website gestart met een petitie om de koopsubsidie te behouden. Aanleiding is een bericht van het ministerie van Volkshuisvesting dat de subsidiepot in mei leeg zal zijn. Nu het kabinet is gevallen is het onduidelijk of de pot wordt aangevuld.<br />
Ron Bavelaar (foto), algemeen directeur van De Hypotheekshop, vreest dat met het wegvallen van de koopsubidie de doorstroming op de huizenmarkt stagneert. &#8220;Vorig jaar zijn er ruim 17.000 koopsubsidies verstrekt en momenteel komen er vierhonderd aanvragen per week binnen&#8221;, zegt Bavelaar. &#8220;Zonder deze financiële ondersteuning kunnen veel starters geen woning kopen. Dat heeft gevolgen voor de gehele keten. Want elke starter die een huis koopt, zorgt er voor dat de verkoper van dat huis zelf ook weer kan kopen.&#8221; </p>
<p>Bavelaar stelt dat koopsubsidie niet alleen de consument geld oplevert, maar dat ook de overheid erbij gebaat is. &#8220;De investering in koopsubsidie wordt ruimschoots terugverdiend met de extra opbrengsten uit de overdrachtsbelasting.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/hypotheekshop-op-de-bres-voor-koopsubsidie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichte premiedaling bij Allianz Nederland</title>
		<link>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/lichte-premiedaling-bij-allianz-nederland</link>
		<comments>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/lichte-premiedaling-bij-allianz-nederland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[premie]]></category>
		<category><![CDATA[Schade]]></category>
		<category><![CDATA[verzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Allianz Nederland heeft vorig jaar de brutopremiomzet marginaal zien dalen tot € 1.270 (1.284) mln, zo blijkt uit de jaarcijfers van het moederconcern, dat wereldwijd de omzet met 5% heeft vergroot tot € 97,4 (92,6) mld. De winst is gegroeid tot € 4,7 (4,2) mld. In ons land is de premieomzet uit leven- en inkomensverzekeringen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allianz Nederland heeft vorig jaar de brutopremiomzet marginaal zien dalen tot € 1.270 (1.284) mln, zo blijkt uit de jaarcijfers van het moederconcern, dat wereldwijd de omzet met 5% heeft vergroot tot € 97,4 (92,6) mld. De winst is gegroeid tot € 4,7 (4,2) mld.<br />
In ons land is de premieomzet uit leven- en inkomensverzekeringen met 4,6% gedaald tot € 354 (371) mln. Het operationeel resultaat is verbeterd tot € 47 (-1) mln. De branche Schade en Ongevallen heeft een lichte premiegroei geboekt tot € 916 (913) mln, maar het resultaat is gedaald tot € 53 (73) mln. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/lichte-premiedaling-bij-allianz-nederland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vijf jaar oude auto&#8217;s grootste schadepost</title>
		<link>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/vijf-jaar-oude-autos-grootste-schadepost</link>
		<comments>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/vijf-jaar-oude-autos-grootste-schadepost#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[autoverzekeraar]]></category>
		<category><![CDATA[Schade]]></category>
		<category><![CDATA[wa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Verzekerden met een vijf jaar oude auto claimen de meeste schade op hun autoverzekering, heeft onderzoek van het Britse Virgin Money uitgewezen. Zo&#8217;n 37% van alle schademeldingen is afkomstig van drie tot zes jaar oude auto&#8217;s, terwijl zij een kwart van het nationale wagenpark uitmaken. De vijfjarigen zijn verantwoordelijk voor 9,6% van alle claims, waarbij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verzekerden met een vijf jaar oude auto claimen de meeste schade op hun autoverzekering, heeft onderzoek van het Britse Virgin Money uitgewezen. Zo&#8217;n 37% van alle schademeldingen is afkomstig van drie tot zes jaar oude auto&#8217;s, terwijl zij een kwart van het nationale wagenpark uitmaken.<br />
De vijfjarigen zijn verantwoordelijk voor 9,6% van alle claims, waarbij auto&#8217;s van vier overigens bijna evenveel schademeldingen opleveren. Dat betekent niet dat die groep auto&#8217;s het meest gevaarlijk is, zegt de autoverzekeraar. &#8220;Ze hebben eenvoudigweg meer kans om betrokken te raken bij een incident dat tot een claim leidt, zoals een ongeval of diefstal.&#8221;</p>
<p>Nieuwe auto&#8217;s (tot een jaar oud) leiden tot 2,4% van alle schadeclaims. Dat is aanzienlijk minder dan tweejarige auto&#8217;s, die een aandeel hebben van 7,6%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/vijf-jaar-oude-autos-grootste-schadepost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoverzekering duurder in 2010</title>
		<link>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/autoverzekering-duurder-in-2010</link>
		<comments>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/autoverzekering-duurder-in-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[duurder]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[De autopremies in België blijven laag, maar er zijn steeds meer wagens en ongevallen en de wegen worden almaar slechter. Christian Defrancq, voorzitter van Assuralia, vreest dat de autopremies in 2010 duurder worden. ‘Dat zou me niet verbazen.&#8217; Uit het jaarverslag van Assuralia blijkt dat België vandaag 5,1 miljoen ingeschreven wagens telt. Ruim 365.000 auto&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De autopremies in België blijven laag, maar er zijn steeds meer wagens en ongevallen en de wegen worden almaar slechter. Christian Defrancq, voorzitter van Assuralia, vreest dat de autopremies in 2010 duurder worden. ‘Dat zou me niet verbazen.&#8217; Uit het jaarverslag van Assuralia blijkt dat België vandaag 5,1 miljoen ingeschreven wagens telt. Ruim 365.000 auto&#8217;s – 37.000 meer dan in 2007 – daarvan waren in 2009 betrokken bij een ongeval met schadeclaim. ‘De overheid moet dringend meer aandacht schenken aan verkeersveiligheid&#8217;, vindt Defrancq. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/autoverzekering-duurder-in-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospitalisatieverzekering in het vizier</title>
		<link>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/hospitalisatieverzekering-in-het-vizier</link>
		<comments>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/hospitalisatieverzekering-in-het-vizier#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[  Test-Aankoop start een juridisch offensief in verband met hospitalisatieverzekeringen. De consumentenorganisatie stapt naar het Grondwettelijk Hof, naar de Raad van State en naar de rechtbank van Koophandel. (tijd) &#8211; De opeenvolgende stijgingen van de premies voor hospitalisatieverzekeringen in de jongste jaren is voor Test-Aankoop de aanleiding om in actie te komen. Zoals eerder aangekondigd, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1> </h1>
<div id="art_body"><script type="text/javascript">// <![CDATA[</p>
<p>                                var menu = null;
                                menu = new tabMenu (
                                                        true ,
                                                        'amw_helper' ,
                                                        'amw_share' ,
                                                        'act' ,
                                                        'slide' ,
                                                        '' ,
                                                        Array (</p>
<p>                                                            { element : 'ul' ,		properties : { 'id' : 'arw_menu' } }
                                                        ) ,
                                                        Array (
                                                            { element : 'li' } ,
                                                            { element : 'a' ,		properties : { 'href' : '#' } }
                                                        ) ,
                                                        Array (
                                                            { pageId : 'arw_react' ,	tabText : 'Reageer' } ,
                                                            { pageId : 'arw_mail' , 	tabText : 'Mail' }
                                                        ) ,
                                                        '' ,
                                                        true
                                                    );
// ]]&gt;</script></p>
<h3 id="art_intro">Test-Aankoop start een juridisch offensief in verband met hospitalisatieverzekeringen. De consumentenorganisatie stapt naar het Grondwettelijk Hof, naar de Raad van State en naar de rechtbank van Koophandel.</h3>
<p>(tijd) &#8211; De opeenvolgende stijgingen van de premies voor hospitalisatieverzekeringen in de jongste jaren is voor Test-Aankoop de aanleiding om in actie te komen.</p>
<p>Zoals eerder aangekondigd, stapt de organisatie naar de rechtbank van koophandel wegens de verhoging met 7,8 procent van de premie bij marktleider DKV.</p>
<p>Daarenboven valt Test-Aankoop ook de nieuwe wetgeving over hospitalisatieverzekeringen aan. Die was bedoeld om de forse premieverhogingen uit het verleden te voorkomen. Verzekeraars kunnen voortaan hun premies slechts op drie manier verhogen: op basis van de index van de consumptieprijzen; op basis van een nieuwe medische index; of na toestemming van toezichthouder CBFA.</p>
<p>Maar Test-Aankoop vindt de bevoegdheid die aan de CBFA wordt toegekend, te ver gaan. &#8216;Stel dat de CBFA een verzekeraar de toestemming zou geven om de premie voor een autoverzekering op te trekken, men zou in opstand komen. Maar omdat het over hospitalisatieverzekeringen gaat, roert niemand zich,&#8217; stelt Ivo Mechels van Test-Aankoop.</p>
<p>Ten slotte haalt Test-Aankoop ook uit naar de medische index. Die baseert zich op de schadelast van de verzekeraars, wat volgens de consumentenorganisatie niet kan. De organisatie stapt naar de Raad van State omdat de index geen gebruik maakt van &#8216;objectieve en representatieve parameters&#8217;, zoals de wet voorschrijft.</p>
<p>Test-Aankoop pleit ervoor dat de hospitalisatieverzekeraars gebruik zouden maken van de bestaande index voor een verblijf in een eenpersoonskamer. Die index is een onderdeel van de consumptieprijsindex en wordt al gebruikt door AG Insurance. </p>
<p>JL</p>
<p><!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 415 0;} @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-size:10.0pt; 	mso-ansi-font-size:10.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --></p>
</div>
<div id="art_author"><em><br />
14:34 &#8211; 22/02/2010 Copyright © De Tijd</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/hospitalisatieverzekering-in-het-vizier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovag vraagt kussend aandacht voor autopolis</title>
		<link>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/bovag-vraagt-kussend-aandacht-voor-autopolis</link>
		<comments>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/bovag-vraagt-kussend-aandacht-voor-autopolis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[autopolis]]></category>
		<category><![CDATA[bovag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[14-02-2010 • Polis Direct en Bovag hebben op ludieke wijze aandacht gevraagd voor de onlangs geïntroduceerde Bovag Autoverzekering. In de nacht voorafgaand aan Valentijnsdag werden 15.000 stickers met daarop de afdruk van een kus op auto&#8217;s geplakt. &#8220;De kusjescampagne komt niet zomaar uit de lucht vallen. Per jaar wordt er zo&#8217;n 1,3 miljoen keer gekust [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14-02-2010 <strong>•</strong></p>
<div>Polis Direct en Bovag hebben op ludieke wijze aandacht gevraagd voor de onlangs geïntroduceerde Bovag Autoverzekering. In de nacht voorafgaand aan Valentijnsdag werden 15.000 stickers met daarop de afdruk van een kus op auto&#8217;s geplakt.</div>
<div>
<p>&#8220;De kusjescampagne komt niet zomaar uit de lucht vallen. Per jaar wordt er zo&#8217;n 1,3 miljoen keer gekust in het verkeer en met deze extreme winter nog vaker&#8221;, zo legt Bovag de link met aanrijdingen in het verkeer. &#8221;Net als met Valentijn maakt de &#8216;kusser&#8217; zich lang niet altijd bekend. Dit is één van de charmes van Valentijn, maar in het verkeer is het een stuk minder sympathiek.&#8221;</p>
<p>De autobezitters die een kus-sticker op hun voertuig aantroffen, zoals op de foto in Bunnik, kunnen op een speciale <a href="http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/autoverzekering-offerte"><strong>website</strong></a> nagaan of hun auto goed verzekerd is. &#8220;De &#8216;Kus-campagne&#8217; moet de Bovag Autoverzekering nu op de kaart zetten&#8221;, aldus operationeel directeur Sandra Molenaar.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/bovag-vraagt-kussend-aandacht-voor-autopolis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uit de praktijk: de casemanager</title>
		<link>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/uit-de-praktijk-de-casemanager</link>
		<comments>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/uit-de-praktijk-de-casemanager#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[verzuim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Harrie Veenhoff Een 56-jarige werknemer werkt al vanaf zijn 21ste bij een verhuisbedrijf met 15 werknemers, dat gespecialiseerd is in complexe verhuizingen. Er is behoorlijk wat concurrentie in deze markt en de werkdruk is vrij hoog. De werknemer, meewerkend voorman in het bedrijf, is zeer loyaal. Zijn motto is ‘niet praten maar doen’. Zijn baas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harrie Veenhoff Een 56-jarige werknemer werkt al vanaf zijn 21ste bij een verhuisbedrijf met 15 werknemers, dat gespecialiseerd is in complexe verhuizingen. Er is behoorlijk wat concurrentie in deze markt en de werkdruk is vrij hoog. De werknemer, meewerkend voorman in het bedrijf, is zeer loyaal. Zijn motto is ‘niet praten maar doen’. Zijn baas is erg tevreden over hem en ze bedenken vaak samen een oplossing voor complexe verhuissituaties. Op 13 september wordt de werknemer aangemeld bij Keerpunt. De werknemer was toen al langer dan zes weken ziek. Uit de Probleemanalyse van de bedrijfsarts van de Arbodienst blijkt dat de werknemer is uitgevallen met een schouderontsteking. Keerpunt voert een uitgebreide intake met werkgever en werknemer. Het blijkt dat de werknemer al langer last had van schouderklachten. Hij kreeg daarvoor injecties en fysiotherapie.</p>
<p> Meestal hielp dat maar tijdelijk. Na doorvragen blijkt dat zijn klachten zijn ontstaan nadat hij in 2001 ongelukkig op zijn schouders en rug is gevallen tijdens een parachutesprong. Sinds die val is hij eerder vermoeid en zijn spieren zijn sneller stijf, maar daar besteedt hij niet zoveel aandacht aan. Op 23 september krijgt de werknemer van zijn orthopeed te horen dat hij moet worden geopereerd en dat hij na de revalidatie waarschijnlijk niet meer in zijn huidige functie zal kunnen terugkeren. De werknemer is hierdoor erg ontdaan. De casemanager van Keerpunt besluit vervolgens te bekijken of er alternatieven zijn en komt met het voorstel om een second opinion te laten uitvoeren bij een trainingsinstituut dat gespecialiseerd is in rug- en spierklachten. De bedrijfsarts stemt daarmee in.</p>
<p>Tevens bespreekt de casemanager met de werkgever de mogelijkheden om de functie licht aan te passen zodat werknemer zijn schouders kan ontzien. Bij het trainingsinstituut, dat een multidisciplinaire aanpak kent, kijken een orthopeed, fysiotherapeut, ergotherapeut en een psycholoog naar de oplossingsmogelijkheden. Uit het onderzoek blijkt dat de klachten veroorzaakt worden door spierspanningen. En met een combinatie-interventie van fysieke en mentale training zouden deze zodanig kunnen verminderen, dat de werknemer zijn (deels aangepaste) werkzaamheden weer zou kunnen hervatten. De casemanager van Keerpunt neemt contact op met de werkgever en werknemer over de combinatietraining. De werknemer is zeer gemotiveerd en de werkgever is bereid de werkzaamheden aan te passen. Daarnaast draagt de verzekeraar bij aan de financiering van deze combinatietraining. Op 18 oktober begint de werknemer met de combinatietraining en een maand daarna kan hij al weer deels zijn werkzaamheden gaan hervatten. Tijdens de drie maanden die daarop volgen bouwt hij de werkzaamheden op tot 80%. Op 11 april wordt de werknemer weer volledig hersteld gemeld. Hij kan zijn (licht aangepaste) eigen functie weer prima vervullen en zijn werkgever weer bijstaan in de complexe verhuizingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/uit-de-praktijk-de-casemanager/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Stichting Financiële Dienstverlening (STFD)</title>
		<link>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/de-stichting-financiele-dienstverlening-stfd</link>
		<comments>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/de-stichting-financiele-dienstverlening-stfd#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[De Stichting Financiële Dienstverlening (STFD) heeft onlangs tweehonderd deelnemers aan de stichting die bankspaarproducten of hypotheken met spaarrekening adviseren schriftelijk geattendeerd op het feit dat hiervoor een wettelijke vergunning nodig is. &#8220;Van deze deelnemers bleek dat hun vergunning niet overeenstemde met de producten waarin ze volgens opgave handelden&#8221;, aldus directeur Ellen von Koczian van de STFD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Stichting Financiële Dienstverlening (STFD) heeft onlangs tweehonderd deelnemers aan de stichting die bankspaarproducten of hypotheken met spaarrekening adviseren schriftelijk geattendeerd op het feit dat hiervoor een wettelijke vergunning nodig is. &#8220;Van deze deelnemers bleek dat hun vergunning niet overeenstemde met de producten waarin ze volgens opgave handelden&#8221;, aldus directeur Ellen von Koczian van de STFD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/de-stichting-financiele-dienstverlening-stfd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambtenaren krijgen extra korting bij Nieuw Oosteinde Verzekeringen</title>
		<link>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/ambtenaren-krijgen-extra-korting-bij-nieuw-oosteinde-verzekeringen</link>
		<comments>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/ambtenaren-krijgen-extra-korting-bij-nieuw-oosteinde-verzekeringen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ambtenaar]]></category>
		<category><![CDATA[extra korting]]></category>
		<category><![CDATA[korting]]></category>
		<category><![CDATA[premie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[AALSMEER, donderdag 18-02-2010 Ambtenaren krijgen nu extra korting op de autoverzekering bij Nieuw Oosteinde Verzekeringen. Dit voordeel kan oplopen tot wel 50% ten opzichte van de normaat te betalen premie. Het is belangrijk dat u aangeeft dat u ambtenaar bent alvorens u de verzekering aan vraagt. U doet dit door het hokje ambtenaar aan te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AALSMEER, donderdag 18-02-2010</p>
<p>Ambtenaren krijgen nu extra korting op de autoverzekering bij Nieuw Oosteinde Verzekeringen. Dit voordeel kan oplopen tot wel 50% ten opzichte van de normaat te betalen premie. Het is belangrijk dat u aangeeft dat u ambtenaar bent alvorens u de verzekering aan vraagt. U doet dit door het hokje ambtenaar aan te vinken onder aan de berekening. Mocht u problemen hebben om dit te vinden of wilt u liever persoonlijk contact dan kunt u contact met ons opnemen op 0297 712380. U krijgt dan direct een van onze medewerkers aan de lijn. Zij helpen u met het selecteren van de laagste premie. Gaarne direct vermelden dat u ambtenaar bent zodat u in aanmerking komt voor de extra korting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/ambtenaren-krijgen-extra-korting-bij-nieuw-oosteinde-verzekeringen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruiten sneuvelen bij de vleet</title>
		<link>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/ruiten-sneuvelen-bij-de-vleet</link>
		<comments>http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/ruiten-sneuvelen-bij-de-vleet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuwoosteindeverzekeringen.nl/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[door Gert van Harskamp. zaterdag 13 februari 2010 &#124; 07:16 &#124; Laatst bijgewerkt op: zondag 14 februari 2010 &#124; 22:32   De A1 tussen Diemen en Muiden eind december tijdens een spoedreparatie vanwege vorstschade aan het wegdek. foto Toussaint Kluiters/ANP Weer komt er een auto de garage binnen rijden met een ster in de ruit. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>door Gert van Harskamp. zaterdag 13 februari 2010 | 07:16 | Laatst bijgewerkt op: zondag 14 februari 2010 | 22:32</p>
<p> <br />
De A1 tussen Diemen en Muiden eind december tijdens een spoedreparatie vanwege vorstschade aan het wegdek. foto Toussaint Kluiters/ANP<br />
Weer komt er een auto de garage binnen rijden met een ster in de ruit. &#8220;Ik reed op de weg en ineens, pats&#8221;, zegt de eigenaar en hij knipt met zijn vingers.<br />
Concurrent en marktleider Carglass ziet zelfs een stijging van</p>
<p>30 procent. Om de hausse aan schadegevallen te kunnen verwerken, heeft het concern personeel uit zijn vestigingen in het buitenland naar Nederland gehaald. &#8220;Normaal werken hier zes mensen&#8221;, zegt Frank Stolk, manager van het filiaal in Leiden. &#8220;Nu heb ik er vijftien aan het werk, waaronder twee Duitsers.&#8221; Een van die Duitsers is Frank Wollnitz, die normaal in zijn vaderland ruiten repareert. Hij verblijft een week in Nederland. &#8220;Waarom het hier drukker is dan in Duitsland? Ik weet het niet. Misschien door de autoverzekering in Nederland. Het is in ieder geval niet door het slechte wegdek, want in Duitsland zijn de wegen veel slechter.&#8221;</p>
<p>Vooral zoab is kwetsbaar voor het winterweer. &#8220;Dat asfalt bestaat voor 20 procent uit lucht en 80 procent steentjes&#8221;, zegt Evert de Jong van VBW Asfalt, de branchevereniging van asfaltbedrijven. &#8220;Door de wisseling van dooi en vorstperiode kunnen steentjes los gaan zitten. Die spatten op.&#8221;</p>
<p>Zo&#8217;n 190 kilometer Rijkswegen is aan nieuw asfalt toe door het winterse weer. &#8220;Dat is 70 procent van de oppervlakte die vorig jaar hersteld moest worden door vorstschade&#8221;, aldus Mark van der Vusse van Rijkswaterstaat. &#8220;Dat zegt trouwens niets over de kosten. Als de schade per oppervlak groter is, dan kunnen de reparatiekosten dit jaar hoger zijn dan vorig jaar.&#8221;</p>
<p>Vorig jaar kostte herstel van rijkswegen door winterschade dertig miljoen euro. Dit jaar is de balans nog niet opgemaakt, maar volgens Rijkswaterstaat zal het aanzienlijk zijn. Ook veel gemeenten en provincies moeten in de buidel tasten om straten en wegen weer op orde te brengen. In Friesland is geld gereserveerd voor vorstschade, maar de provincie betwijfelt of het genoeg is om alle gaten in de wegen te herstellen. Groningen rekent op een extra kostenpost van zo&#8217;n 450.000 euro. Vorig jaar moesten overheden ook al tientallen miljoenen euro&#8217;s in nieuw wegdek steken door het winterweer.</p>
<p>Daarmee worden de winters van 2009 en 2010 als extreem ervaren. Van der Vusse: &#8220;Vorig jaar hebben we alleen een heel korte periode met strenge vorst gehad. Nu hebben we een lange periode met matige vorst. Door de ervaring van vorig jaar hebben we een potje voor vorstschade. Ik weet niet precies hoeveel en of dat genoeg is. Waarschijnlijk moet er ook geld uit de reguliere onderhoudspot bij.&#8221;</p>
